選手
| 背番号 | 名前 | Pos. | 出生地 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 1 | 小島 亨介 | GK | 愛知県 | 1997/1/30 | 183/82 |
| 21 | 阿部 航斗 | GK | 新潟県 | 1997/8/1 | 186/82 |
| 24 | 瀬口 拓弥 | GK | 岡山県 | 1988/11/30 | 187/82 |
| 39 | 西村 遥己 | GK | 埼玉県 | 2003/4/19 | 187/75 |
| 3 | トーマス デン | DF | オーストラリア | 1997/3/20 | 182/73 |
| 5 | 舞行龍ジェームズ | DF | ニュージーランド | 1988/9/17 | 185/82 |
| 15 | 渡邊 泰基 | DF | 新潟県 | 1999/4/22 | 180/75 |
| 18 | 早川 史哉 | DF | 新潟県 | 1994/1/12 | 170/70 |
| 26 | 遠藤 凌(いわきFCレンタル移籍) | DF | 埼玉県 | 1998/7/6 | 183/76 |
| 31 | 堀米 悠斗 | DF | 北海道 | 1994/9/9 | 168/67 |
| 32 | 長谷川 巧 | DF | 新潟県 | 1998/10/6 | 179/71 |
| 35 | 千葉 和彦 | DF | 北海道 | 1985/6/21 | 183/77 |
| 50 | 田上 大地 | DF | 千葉県 | 1993/6/16 | 180/79 |
| 6 | 秋山 裕紀 | MF | 群馬県 | 2000/12/9 | 176/70 |
| 8 | 高 宇洋 | MF | 神奈川県 | 1998/4/20 | 173/72 |
| 10 | 本間 至恩 | MF | 新潟県 | 2000/8/9 | 164/60 |
| 13 | 伊藤 涼太郎 | MF | 大阪府 | 1998/2/6 | 175/69 |
| 14 | 三戸 舜介 | MF | 山口県 | 2002/9/28 | 164/60 |
| 17 | イッペイ シノヅカ | MF | 千葉県 | 1995/3/20 | 178/71 |
| 19 | 星 雄次 | MF | 神奈川県 | 1992/7/27 | 170/64 |
| 20 | 島田 譲 | MF | 茨城県 | 1990/11/28 | 175/74 |
| 22 | 松田 詠太郎 | MF | 神奈川県 | 2001/5/20 | 170/64 |
| 25 | 藤原 奏哉 | MF | 山口県 | 1995/9/9 | 170/70 |
| 29 | シマブク カズヨシ | MF | ペルー | 1999/7/29 | 166/63 |
| 33 | 高木 善朗 | MF | 神奈川県 | 1992/12/9 | 168/66 |
| 47 | 吉田 陣平 | MF | 新潟県 | 2003/5/6 | 170/56 |
| 7 | 谷口 海斗 | FW | 三重県 | 1995/9/7 | 177/72 |
| 9 | 鈴木 孝司 | FW | 神奈川県 | 1989/7/25 | 179/74 |
| 11 | アレクサンドレ ゲデス | FW | ポルトガル | 1994/2/11 | 185/83 |
| 23 | 小見 洋太 | FW | 埼玉県 | 2002/8/11 | 169/67 |
| 28 | 矢村 健 | FW | 東京都 | 1997/6/9 | 169/69 |
スタッフ
| 監督 | 松橋 力蔵 |
| ヘッドコーチ | 入江 徹 |
| コーチ | 渡邉 基治 |
| アシスタントコーチ | 小倉 裕介 |
| アシスタントコーチ | 田中 達也 |
| テクニカルコーチ | 赤野 祥朗 |
| テクニカルコーチ | 池澤 波空 |
| フィジカルコーチ | 安野 努 |
| GKコーチ | 石末 龍治 |
| チーフドクター | 渡邉 聡 |
| チーフトレーナー | 楢原 星一 |
| トレーナー | 長谷川 徹夫 |
| フィジオセラピスト | 五百川 威 |
| 通訳 | 草柳 悠 |
| 主務 | 池亀 修平 |
| 副務 | 土肥 涼 |
| エキップメントマネージャー | 玉川 皓太 |
PAGE TOPタイトルとURLをコピーしました